Participants

< Back

You can check the structure of all entries in the table below and the frequency of each entry in the list. The entries are masked by asterisks due to the privacy and data protection.

Anonymized entry (frequency)WeightPrize
1 (1) 1 
2 (1) 1 
3 (1) 1 
4 (1) 1 
5 (1) 1 
6 (1) 1 
7 (1) 1 
8 (1) 1 
9 (1) 1 
1* (1) 1 
1* (1) 1 
1* (1) 1 
1* (1) 1 
1* (1) 1 
1* (1) 1 
1* (1) 1 
1* (1) 1 
1* (1) 1 
1* (1) 1 
2* (1) 1 
2* (1) 1 
2* (1) 1 
2* (1) 1 
2* (1) 1 
2* (1) 1 
2* (1) 1 
2* (1) 1 
2* (1) 1 
2* (1) 1 
3* (1) 1 
3* (1) 1YMCA Plymouth FREE Family soft play session
3* (1) 1 
3* (1) 1 
3* (1) 1 
3* (1) 1 
3* (1) 1 
3* (1) 1 
3* (1) 1 
3* (1) 1 
4* (1) 1 
4* (1) 1 
4* (1) 1 
4* (1) 1 
4* (1) 1x2 Plymouth Gin Distillery Tour tickets*
4* (1) 1 
4* (1) 1 
4* (1) 1£20 Amazon Voucher
4* (1) 1 
4* (1) 1 
5* (1) 1 
1 2 3