Participantes

< Volver

Puedes comprobar la estructura de todas las participaciones en la tabla siguiente y la frecuencia de cada participación en la lista. Las participaciones están enmascaradas con asteriscos por privacidad y cumplir con la protección de datos.

Entrada anónima (frecuencia)ProbabilidadPremio
1************09 (1) 1 
1************71 (1) 1 
1************21 (1) 1 
1************06 (1) 1 
1************93 (1) 1 
3************46 (1) 1 
1************78 (1) 1 
2************27 (1) 1 
3************71 (1) 1 
2************46 (1) 1 
2************78 (1) 1 
1************56 (1) 1 
3************06 (1) 1 
1************34 (1) 1 
2************57 (1) 1 
2************56 (1) 1 
1************59 (1) 1 
1************46 (1) 1 
2************09 (1) 1 
1************15 (1) 1 
2************22 (1) 1 
2************43 (1) 1 
2************42 (1) 1 
2************61 (1) 1 
1************14 (1) 1 
3************17 (1) 1 
2************11 (1) 1 
2************54 (1) 1 
2************34 (1) 1 
1************43 (1) 1LEGO 21368 Peanuts: Snoopy's Doghouse
1************42 (1) 1 
2************06 (1) 1 
1************67 (1) 1 
3************01 (1) 1 
2************71 (1) 1 
1************96 (1) 1 
1************17 (1) 1 
1************35 (1) 1 
3************22 (1) 1 
1************01 (1) 1 
3************09 (1) 1 
1************23 (1) 1 
3************34 (1) 1 
3************42 (1) 1 
2************01 (1) 1 
1************13 (1) 1 
1************11 (1) 1 
1************54 (1) 1 
3************96 (1) 1 
1************88 (1) 1 
1 2