Participantes

< Volver

Puedes comprobar la estructura de todas las participaciones en la tabla siguiente y la frecuencia de cada participación en la lista. Las participaciones están enmascaradas con asteriscos por privacidad y cumplir con la protección de datos.

Entrada anónima (frecuencia)ProbabilidadPremio
4*86 (1) 1 
5*20 (1) 1 
9*91 (1) 1 
1*95 (1) 1 
9*53 (1) 1二奖 Second Prize:RM56
8*28 (1) 1 
6*54 (1) 1 
8*26 (1) 1 
8*51 (1) 1 
1*38 (1) 1 
5*33 (1) 1 
8*95 (1) 1 
5*10 (1) 1 
3*94 (1) 1 
5*80 (1) 1 
2*69 (1) 1 
6*41 (1) 1 
3*88 (1) 1 
2*45 (1) 1 
8*20 (1) 1 
8*29 (1) 1 
7*18 (1) 1 
2*56 (1) 1 
8*16 (1) 1 
6*69 (1) 1 
5*15 (1) 1 
5*18 (1) 1 
3*96 (1) 1 
6*46 (1) 1 
2*46 (1) 1三奖 Third Prize:RM36
1*55 (1) 1 
5*39 (1) 1 
4*64 (1) 1头奖 First Prize:RM86
4*70 (1) 1 
7*37 (1) 1 
9*37 (1) 1 
7*64 (1) 1 
9*93 (1) 1 
2*08 (1) 1 
6*62 (1) 1 
1