Participantes

< Volver

Puedes comprobar la estructura de todas las participaciones en la tabla siguiente y la frecuencia de cada participación en la lista. Las participaciones están enmascaradas con asteriscos por privacidad y cumplir con la protección de datos.

Entrada anónima (frecuencia)ProbabilidadPremio
1***************11 (1) 1 
1***************76 (1) 1 
3***************11 (1) 1 
1***************47 (1) 1 
1***************35 (1) 1 
2***************97 (1) 1 
1***************41 (1) 1 
1***************83 (1) 1 
1***************20 (1) 1 
1***************07 (1) 1 
1***************66 (1) 1 
2***************73 (1) 1 
5***************83 (1) 1 
1***************56 (1) 1 
1***************97 (1) 1 
3***************47 (1) 1 
1***************21 (1) 1 
1***************94 (1) 1 
3***************80 (1) 1 
1***************47 (1) 1 
1***************51 (1) 1 
3***************12 (1) 1 
2***************65 (1) 1 
1***************65 (1) 1 
1***************37 (1) 1 
2***************23 (1) 1 
1***************73 (1) 1 
1***************46 (1) 1 
1***************22 (1) 1 
1***************12 (1) 1 
2***************21 (1) 1 
1***************43 (1) 1 
1***************35 (1) 1 
1***************11 (1) 1 
4***************83 (1) 1 
1***************16 (1) 1 
2***************60 (1) 1 
1***************64 (1) 1 
1***************98 (1) 1 
1***************12 (1) 1 
1***************13 (1) 1 
1***************40 (1) 1 
1***************25 (1) 1 
2***************12 (1) 1 
1***************93 (1) 1 
4***************12 (1) 1 
1***************51 (1) 1 
2***************13 (1) 1 
1***************96 (1) 1 
1***************05 (1) 1 
1 2