Participantes

< Volver

Puedes comprobar la estructura de todas las participaciones en la tabla siguiente y la frecuencia de cada participación en la lista. Las participaciones están enmascaradas con asteriscos por privacidad y cumplir con la protección de datos.

Entrada anónima (frecuencia)ProbabilidadPremio
N***************26 (1) 1 
J****************95 (1) 1 
J****************59 (1) 1 
J****************18 (1) 1 
J***************76 (1) 1 
J***************16 (1) 1 
A**************30 (1) 1 
L*************** 9 (1) 1 
L****************53 (1) 1 
L****************59 (1) 1 
L****************68 (1) 1 
L*****************91 (1) 1 
M*******************************66 (1) 1 
C****************57 (1) 1 
E***********************18 (1) 1 
E***********************23 (1) 1 
E***********************60 (1) 1 
E***********************81 (1) 1 
E************************07 (1) 1 
K***************12 (1) 1 
K***************06 (1) 1 
K***************01 (1) 1 
K**************99 (1) 1 
K**************87 (1) 1 
K**************83 (1) 1 
K**************82 (1) 1 
K**************33 (1) 1 
K**************12 (1) 1 
K***************19 (1) 1 
K***************21 (1) 1 
K***************99 (1) 1 
K***************84 (1) 1 
K***************67 (1) 1 
K***************57 (1) 1 
K***************50 (1) 1 
K***************46 (1) 1 
K***************38 (1) 1 
K***************37 (1) 1 
K***************35 (1) 1 
P***************39 (1) 1 
A******************79 (1) 1 
M*****************27 (1) 1 
M*****************48 (1) 1 
M******************15 (1) 1 
M******************65 (1) 1 
M******************83 (1) 1 
M*************22 (1) 1 
M*************51 (1) 1 
M*************63 (1) 1 
M*************64 (1) 1Tru-Diamonds Royal Engagement Ring
1 2